电话:17629274887
邮箱:208537338@qq.com
地址:深圳市坪山区坑梓街道深汕路1229号东部写字楼212
签约时间 | 用户 | 处理能力 | 供货范围 | 处理废物种类 | 设备地点 |
2013 | 河南濮阳医疗垃圾焚烧项目 | 15吨/天 | 焚烧炉设计 | 医疗废物 | 濮阳 |
2014 | 河南周口青怡苑医疗废物处置有限公司 | 10吨/天 | 焚烧炉设计,制作,安装,调试 | 医疗废物 | 周口 |
2014 | 深圳益盛环保科技有限公司二期 | 15吨/天 | 由15t/d升级到24t/d设计制造及系统调试 | 医疗废物 | 深圳 |
2014 | 盘锦德隆环保科技有限公司 | 25吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 危险废弃物 | 盘锦 |
2015 | 南昌市医疗垃圾处理中心 | 15吨/天 | 布袋除尘器设计制造及系统扩产升级改造 | 医疗废物 | 南昌 |
2016 | 宿州德邦医疗废物处置有限公司一期 | 5吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 宿州 |
2016 | 淮南康德医疗项目改造 | 5吨/天 | 兄弟公司的焚烧炉不达标改造 | 医疗废物 | 淮南 |
2017 | 亳州医疗项目改进 | 5吨/天 | 兄弟公司的焚烧炉不达标改造 | 医疗废物 | 亳州 |
2017 | 临沂永洁环保废物处置有限公司 | 25吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 临沂 |
2018 | 江西双能环保科技有限公司 | 15吨/天 | 进料系统、旋风除尘器、布袋除尘,脱硫塔等设备设计、制造、安装、调试 | 危险废弃物 | 赣州 |
2018 | 宿州德邦医疗废物处置有限公司二期 | 12吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 宿州 |
2019 | 东莞中普环保科技有限公司 | 20吨/天 | 进料装置及出渣装置的设计、制造、安装、调试 | 危险废弃物 | 东莞 |
2020 | 枣庄永进医疗废弃物处理有限公司 | 20吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 枣庄 |
2021 | 河北廊坊医疗 | 15吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 廊坊 |
2021 | 广西河池医疗 | 10吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 河池 |
2021 | 河南开封医疗 | 15吨/天 | 整条焚烧线设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 开封 |
2021 | 德州医疗 | 50吨/天 | 整条焚烧线设计阶段 | 医疗废物 | 德州 |
2021 | 湛江医疗 | 35吨/天 | 焚烧炉 | 医疗废物 | 湛江 |
2021 | 内蒙林西生活垃圾 | 100吨/天 | 焚烧炉 | 生活垃圾 | 林西 |
2021 | 阳泉医疗 | 5吨/天 | 设计、制造、安装、调试 | 医疗废物 | 阳泉 |
2021 | 河南开封富强医废 | 15吨/天 | 整条焚烧线设计阶段 | 医疗废物 | 开封 |
2022 | 四川白玉县生活垃圾热解气化项目 | 15吨/天 | 整条线设计、制造、安装、调试 | 生活垃圾 | 甘孜 |
电话:17629274887
邮箱:208537338@qq.com
地址:深圳市坪山区坑梓街道深汕路1229号东部写字楼212
扫码咨询